ราคาทองคำปี 1983 (1440) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 1983 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
แท่ง ขาย (เปิดปี)
0
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
0
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: — 0 · ทองแท่ง ขายออก · 0 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กุมภาพันธ์ 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มีนาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เมษายน 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤษภาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มิถุนายน 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กรกฎาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| สิงหาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กันยายน 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ตุลาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤศจิกายน 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ธันวาคม 1983 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
