บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2569 เวลา 16:16 น. (ครั้งที่ 26) -550
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 68,000.00 | 67,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 68,800.00 | 66,446.28 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,176.78 | 3,068.10 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,420.40 | 2,337.60 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,474.93 | 1,424.48 |











