ราคาทองคำปี 2103 (1560) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2103 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
แท่ง ขาย (เปิดปี)
0
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
0
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: — 0 · ทองแท่ง ขายออก · 0 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กุมภาพันธ์ 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มีนาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เมษายน 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤษภาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มิถุนายน 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กรกฎาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| สิงหาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กันยายน 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ตุลาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤศจิกายน 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ธันวาคม 2103 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
