ราคาทองคำปี 2253 (1710) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2253 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
แท่ง ขาย (เปิดปี)
0
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
0
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: — 0 · ทองแท่ง ขายออก · 0 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กุมภาพันธ์ 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มีนาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เมษายน 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤษภาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มิถุนายน 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กรกฎาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| สิงหาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กันยายน 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ตุลาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤศจิกายน 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ธันวาคม 2253 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
