ราคาทองคำปี 2274 (1731) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2274 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
แท่ง ขาย (เปิดปี)
0
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
0
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดปีนี้
0
ทองแท่ง ขายออก
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: — 0 · ทองแท่ง ขายออก · 0 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กุมภาพันธ์ 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มีนาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เมษายน 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤษภาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มิถุนายน 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กรกฎาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| สิงหาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กันยายน 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ตุลาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤศจิกายน 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ธันวาคม 2274 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
