ราคาทองคำปี 2569 (2026) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2569 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
แท่ง ขาย (เปิดปี)
64,550
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
70,400
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดปีนี้
81,950
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดปีนี้
64,400
ทองแท่ง ขายออก
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: ▲ +5,850 · ทองแท่ง ขายออก · 106 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2569 → | 74,100 | 74,200 | 72,616 | 75,000 | ▲ +9,650 | 27 | |
| กุมภาพันธ์ 2569 → | 77,400 | 77,600 | 75,845 | 78,400 | ▲ +5,050 | 24 | |
| มีนาคม 2569 → | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | ▼ -7,550 | 26 | |
| เมษายน 2569 → | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | ▼ -1,050 | 26 | |
| พฤษภาคม 2569 → | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | ▼ -750 | 3 | |
| มิถุนายน 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| กรกฎาคม 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| สิงหาคม 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| กันยายน 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| ตุลาคม 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| พฤศจิกายน 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| ธันวาคม 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
